Carta abierta a Rodríguez Zapatero sobre la equiparación salarial de las mujeres con los hombres

Estimado amigo,

A través de esta carta quiero trasladarle mi opinión sobre la propuesta que usted ha formulado en su reciente visita electoral a Andalucía, y en concreto a Sevilla y Jaén.

Existe un principio de la OIT y de los derechos básicos que es a trabajo igual salario igual. Es profundamente injusto que haya diferencias salariales entre los trabajadores de las distintas comunidades autónomas, y es sangrante las diferencias tan brutales que hay entre el salario de los hombres y el salario de las mujeres. Usted ha hecho un anuncio de equiparar en la próxima legislatura el salario de la mujer con el salario del hombre. Según los datos que incorporo en esta carta, para lograr ese objetivo habría que incrementar como mínimo el salario de las mujeres en unos 1.200 € cada año en los cuatro años de la próxima legislatura. ¿Cómo piensa hacerlo? Porque no ha dicho nada de ese pequeño detalle tan importante. Le planteo algunas ideas:

a) Se considerarán ilegales los convenios colectivos que establezcan diferencias salariales entre el hombre y la mujer para el mismo tipo de trabajo.

b) Se reforzarán las inspecciones para detectar el incumplimiento de la equiparación salarial de la mujer con los hombres.

c) Se puede elaborar una ley de igualdad de salarios.

d) Se puede establecer un acuerdo con los sindicatos sobre equiparación salarial.

Es posible que haya otros mecanismos jurídicos y legislativos para poner en marcha esta lucha contra la discriminación salarial de la mujer, pero lo más importante es que haya coraje político para enfrentarse a la patronal, y usted y el señor Solbes no han demostrado que lo tengan, sino todo lo contrario, han aplicado una política neoliberal y de rebaja de los costes laborales, le han temblado a ustedes las piernas frente a la patronal y no creo, sinceramente, que sean capaces de resistir desde el gobierno una presión de la patronal y del capital privado que verá reducido sus beneficios y su plusvalía con esta equiparación salarial. Hay que tener en cuenta que en el adn del modelo capitalista está la desigualdad.

Desde Izquierda Unida venimos defendiendo la equiparación total de derechos y de salarios de la mujer y del hombre, y también de las personas inmigrantes.

Permítame, señor Zapatero, que no le crea. En esta campaña actúa usted, como el líder del PP, como un jefe de planta de una gran superficie comercial, con ofertas, tratando a la ciudadanía como clientela. Sería dramático y cruel, le advierto, incumplir con la palabra dada a las mujeres trabajadoras que llevan tanto tiempo discriminadas en nuestro país.

Salario medio por provincias y comunidades autónomas (2.006).

Diferencias salariales entre hombres y mujeres tomando como base el salario medio anual del 2.006.

Asalariados Percepciones

por persona
Salarios Salario
Medio Anual
Andalucía 3.398.229 1,45 47.445.445.333 13.962
Almería 305.709 1,43 3.692.362.926 12.078
Cádiz 490.626 1,42 7.151.494.088 14.576
Córdoba 329.699 1,52 4.316.258.958 13.092
Granada 356.694 1,38 5.157.730.697 14.460
Huelva 223.744 1,50 2.835.056.380 12.671
Jaén 264.826 1,58 3.249.311.081 12.270
Málaga 627.253 1,38 9.208.810.081 14.681
Sevilla 799.678 1,47 11.834.421.122 14.799
Aragón 592.062 1,37 10.620.443.746 17.938
Zaragoza 439.487 1,37 8.141.383.543 18.525
Principado de Asturias 428.388 1,35 7.533.479.689 17.586
Cataluña 3.554.136 1,35 66.072.134.886 18.590
Barcelona 2.657.318 1,34 51.511.307.397 19.385
Comunidad de Madrid 3.074.772 1,37 65.794.030.289 21.398
Comunidad Valenciana 2.163.593 1,37 33.621.816.135 15.540
Valencia 1.160.473 1,38 18.928.749.299 16.311

Salario medio de España: 16.849 €

Los salarios medios más altos de Andalucía son los de Sevilla, 14.799 €, seguidos de Málaga, con 14.681 €, por debajo de la media española, que está situada en 16.849 €. La diferencia con Madrid y Barcelona es espectacular, Madrid tiene de salario medio 21.398 €, y Barcelona tiene 19.385 €. Valencia está por encima de Sevilla y de Málaga en menor proporción, Valencia tiene un salario medio de 16.311 €. A nivel de Comunidades Autónomas, Andalucía es la última (13.962 €) comparada con Asturias (17.586 €), Cataluña (18.590 €), con Madrid (21.398 €) y la Comunidad Valenciana (15.540 €).

Asalariados, percepciones salariales y salarios por provincia, tramos de salario y sexo. Tramos de salario: Total, Sexo: Varón

Asalariados Percepciones
por persona Salarios Salario
Medio Anual
Andalucía 2.000.256 1,48 32.391.499.857 16.194
Almería 185.008 1,48 2.460.875.475 13.301
Cádiz 304.149 1,45 5.136.468.190 16.888
Córdoba 190.757 1,53 2.938.094.822 15.402
Granada 204.178 1,40 3.410.196.561 16.702
Huelva 130.448 1,55 1.978.344.876 15.166
Jaén 157.326 1,64 2.247.272.690 14.284
Málaga 362.396 1,41 6.127.849.223 16.909
Sevilla 465.994 1,49 8.092.398.019 17.366
Aragón 343.119 1,37 7.163.572.381 20.878
Zaragoza 253.742 1,38 5.501.419.780 21.681
Principado de Asturias 249.056 1,37 5.107.300.987 20.507
Cataluña 1.980.659 1,35 42.790.760.173 21.604
Barcelona 1.471.406 1,33 33.299.351.277 22.631
Comunidad de Madrid 1.709.744 1,37 42.701.851.378 24.976
Comunidad Valenciana 1.261.797 1,39 22.399.605.405 17.752
Valencia 671.793 1,39 12.556.879.009 18.692

Asalariados, percepciones salariales y salarios por provincia, tramos de salario y sexo. Tramos de salario: Total, Sexo: Mujer

Asalariados
Percepciones
por persona Salarios Salario
Medio Anual
Andalucía 1.397.973 1,41 15.053.945.476 10.768
Almería 120.701 1,36 1.231.487.450 10.203
Cádiz 186.477 1,36 2.015.025.898 10.806
Córdoba 138.942 1,52 1.378.164.136 9.919
Granada 152.516 1,34 1.747.534.136 11.458
Huelva 93.296 1,42 856.711.504 9.183
Jaén 107.500 1,50 1.002.038.391 9.321
Málaga 264.857 1,34 3.080.960.857 11.633
Sevilla 333.684 1,45 3.742.023.104 11.214
Aragón 248.943 1,36 3.456.871.365 13.886
Zaragoza 185.745 1,37 2.639.963.763 14.213
Principado de Asturias 179.332 1,32 2.426.178.702 13.529
Cataluña 1.573.477 1,35 23.281.374.713 14.796
Barcelona 1.185.912 1,35 18.211.956.120 15.357
Comunidad de Madrid 1.365.028 1,36 23.092.178.911 16.917
Comunidad Valenciana 901.796 1,34 11.222.210.730 12.444
Valencia 488.680 1,35 6.371.870.290 13.039

El salario de la mujer en relación con el salario del hombre en las Comunidades Autónomas siguientes arroja los siguientes resultados:

En Andalucía, las mujeres cobran 5.426 € menos que los hombres.
En Aragón, las mujeres cobran 6.992 € menos que los hombres.
En el Principado de Asturias la diferencia salarial es de 6.978 € menos las mujeres que los hombres.
En Cataluña la diferencia es de 6.808 € menor el salario de las mujeres.
La diferencia salarial en la Comunidad de Madrid es de 8.059 € menos las mujeres que los hombres.
En la Comunidad Valenciana las mujeres cobran 5.308 € menos que los hombres.

Reciba usted un saludo,

Antonio Romero Ruiz

Diputado de IULV-CA por Málaga

Secretario Segundo de la Mesa del Parlamento